




| DI350 | DI400 | |
| 封筒仕様 | 定形封筒(洋形) サイズ: 最大 タテ164mm×ヨコ242mm 最小 タテ88mm×ヨコ220mm 重量 : 65〜100g/m2 |
|
| 用紙仕様 | サイズ: A4、A5、B5、B6サイズに対応。 最大 タテ406mm×ヨコ229mm 最小 タテ127mm×ヨコ127mm 重量 : 60〜120g/m2(推奨) |
|
| 用紙の折り形状 | 二つ折り、内三つ折り、四つ折り、外三つ折り | |
| 封入物仕様 | サイズ: 最大 タテ152mm×ヨコ230mm 最小 タテ82mm×ヨコ127mm 重量 : 60〜180g/m2 |
|
| 処理スピード | 2,500通/時 | 3,500通/時 |
| 機器構成 | シートフィーダー×2、インサートフィーダー×1の3点封入 | |
| 機器寸法 | 幅915mm×奥行510mm×高さ610mm | |



| 組合・団体 様 | |
| 業務内容 | 会員に対してのDM、調査書類、調査書類記入例等の発送 |
| 発送量 | 20,000通/回、2回/年 |
| 導入理由 | 印刷から発送までの時間が短いため |
| 導入前 | 手作業 |
| 大学 様 | |
| 業務内容 | 職員の給与明細 |
| 発送量 | 1,000通/月 |
| 導入理由 | 手作業の為、業務の改善を検討 |
| 導入前 | 手作業 |
| 機械メーカー 様 | |
| 業務内容 | 請求書1〜5点 |
| 発送量 | 1,000通/回、5回/月 |
| 導入理由 | 本社一括の請求書発送業務を始めるため |
| 導入前 | 各支店で手作業 |